八尾市住宅型有料老人ホーム
25年間の一括借り上げ契約
※令和28年1月29日までの一括借上げ
保証金:金2,622,000円(大阪方式)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【店舗】 物件番号:61958913 情報更新日:2023年12月08日 次回更新予定日:2023年12月22日所在地 | 大阪府八尾市沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1453.90㎡(439.8坪) |
価格 | 4億8,400万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面6.50%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 1362.18㎡(412.05坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 第一種住居 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 1月 (築2年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 61958913 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。